Home > 料金表
料金表
MENU
MENU(税別)
カット | ||
一般カット&ブロー | ¥4,000 | L¥4,500 |
中高生カット | ¥3,500 | |
小学生カット | ¥3,000 | |
子供カット | ¥2,500 | |
前髪カット | ¥1,000 | |
眉カット | ¥1,000 | |
シャンプー | ¥1,000 | L¥1,500 |
ブロー | ¥1,500 | L¥2,000 |
カーラー/アイロンセット | ¥2,500 | L¥3,000 |
アップスタイル | ¥4,000 | L¥5,000 |
トリートメント | カット・ブロー別 | |
ダメージケアトリートメント 髪の内部にタンパク質や水分などを補います |
¥2,000 | L¥3,000 |
髪質改善アルカリ酸熱トリートメント 髪のダメージを補修しツヤ感を持続させます |
¥5,000 | L¥6,000 |
ヘナトリートメント | ¥5,000 | L¥6,000 |
カラーリング | カット/ブロー別 | |
リタッチ | ¥5,000 | L¥6,000 |
フル | ¥6,000 | L¥7,000 |
ヘアマニキュア | ¥5,000 | L¥6,000 |
ハイライト | ¥5,000~ | L¥6,000~ |
Wカラー | ¥10,000~ | L¥12,000~ |
ヘナ | カット/ブロー別 | ||
ヘナ | ¥6,000 | M¥7,000 | L¥8,000 |
2度染め | ¥10,000 | M¥11,000 | L¥12,000 |
2度染め(リタッチ) | ¥9,000 | M¥10,000 | L¥11,000 |
トーンアップ&ヘナ | ¥10,000 | M¥11,000 | L¥12,000 |
トーンアップ(リタッチ)&ヘナ | ¥9,000 | M¥10,000 | L¥11,000 |
塗るだけヘナ | ¥5,000 | M¥6,000 | L¥7,000 |
パーマ/ストレートパーマ | カット/ブロー別 | ||
スタンダードパーマ | ¥5,000 | M¥6,000 | L¥7,000 |
トリートメントパーマ | ¥7,000 | M¥8,000 | L¥9,000 |
ポイントパーマ | ¥3,000~ | ||
ストレートパーマ | ¥12,000 | M¥13,000 | L¥14,000 |
髪質改善ストレートパーマ 髪に優しくダメージを抑えてツヤ髪にします |
¥16,000 | M¥17,000 | L¥18,000 |
copyright © 美容室Martha some rights reserved.
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

上のボタンからご予約できます。
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |